| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 49331 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SEGRE (49331) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 23/01/1991 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 13/9/1990: PV A LA STE LEPAGE POUR DEVERSEMENT DECHETS DANS UNE ANCIENNE MINE DE FER( LIEU DIT LE BOIS2 A NYOISEAU)
23/01/1991: PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES POUR L'ELIMINATION DES DECHETS FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | USINE DESAFFECTEE |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Commentaire(s) : | AU BORD DE L'OUDON
GEOL 422 : Fy |
|
|
| Source d'information : | AD- FT- VTBM |