| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 49331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SEGRE (49331) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "D 863 - Route d'Aviré". DANS L'ANCIENNE CENTRALE ELECTRIQUE LIC 99: ZI RTE D'AVIRE |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 23/05/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | SIMECA: STE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE CAOUTCHOUC
TRANSFERE EN ZI : LIC 99: 05/10/1990 DERNIER AP CCI 94: 554 EMPLOYES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | USINE DESAFFECTEE (CF PHOTO JOINTE A FICHE PAPIER) |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Commentaire(s) : | EVACUATION DES EAUX USEES DANS L'OUDON QUI BORDE L'USINE DANS SA PARTIE NORD
GEOL 422 : Fz |
|
|
| Source d'information : | AD-LIC 99- CCI 94- FT- VTBM |