| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/03/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49312 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES (49312) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/01/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | FT: NON TROUVE
MATERIEL (FENETRES, PORTES) ABANDONNE A L'EXTERIEUR |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | USINE ABANDONNEE |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | GEOL 510 : METAGRAUWACKES |
|
|
| Source d'information : | DRIRE- FT - VTBM |
| Chronologie de l'information : | 13/01/1988 |