| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/04/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49313 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-PIERRE-MONTLIMART (49313) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Sur la Commune de Saint Pierre Montlimart". 3 PUITS D'EXTRACTION: ST THOMAS, BON AIR ET ST ANTOINE |
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 205 AP J.C: PREMIER TRAVAIL A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE
01/01/1905: CONCESSION 338 274 1 GUI: AUTEUR Pierre-Christian GUILLARD, "MINES D'OR"; DISPONIBLE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICPALE D'ANGERS. (NOMBREUSES PHOTOS D'EPOQUES) 1913: 558 EMPLOYES 1917 A 1926: ARRET EXPLOITATION 1926 A 1941: REPRISE EXPLOITATION 1941 A 1951: ARRET EXPLOITATION 1951: DERNIERE TENTATIVE DEPUIS BATIMENT DETRUIT OU TRANSFORMES ET OCCUPES PAR DIFFERENTES ENTREPRISES; RESTE: TAS DE SABLE, RESIDUS DE LAVAGE, CUVES DE MALAXAGE, ENFOUIE DANS LA VEGETATION ERAM S'EST INSTALLE SUR UNE PARTIE DU SITE (CF 2133) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Projet de réaménagement : | RASE |
| Commentaire : | UNE PARTIE DU SITE NON REAMENAGE ET UNE PARTIE UTILISEE PAR ERAM |
| Substratum : | Schistes |
| Commentaire(s) : | GEOL 483 : MICASCHISTES |
|
|
| Source d'information : | AD - 338 274 1 GUI- VTBM |