| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/06/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/08/2002 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 53066 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHEMAZE (53066) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 12/11/1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RD 28/03/1967 EXTENSION STATION-SERVICE
RD 12/11/1927 DECLARATION STATION-SERVICE |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||
| Substratum : | Schistes | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Code du système aquifère : | 585E |
|
|
| Source d'information : | AD53: 1361W34 / ADRIRE |