| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 72386 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | YVRE-L'EVEQUE (72386) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Les Tilleuls". LOCALISATION IMPRECISE |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 28/10/1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt essence de 1ère classe (réservoir métallique) de 15 000 l - Cessation d'activité "cet Ets n'existe plus depis 1940" - plans - S2 : Dépôt essence 2 000 l 3e classe (1933) - Dépôt essence 15 000 l 1ère classe (1934)
UIP : 1955 : DLI en RS 30 m3 CA. 1960 : Transfert à l'Union Industrielle des Pétroles. Plan. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | RASE |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Commentaire(s) : | Fx : Alluvions |
|
|
| Source d'information : | AD 72 - 5 M 210; AD 72 - 5 M 125, PREF 72 - 46 WP 836 |
| Chronologie de l'information : | 28/10/1933, 30/04/1934, 1940, 20/07/1955, 8/12/1960 |
| Autre(s) source(s) : | VISITE MAIRIE |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Dépôt essence de 1ère classe (réservoir métallique) de 15 000 l - Cessation d'activité "cet Ets n'existe plus depis 1940" - plans - S2 : Dépôt essence 2 000 l 3e classe (1933) - Dépôt essence 15 000 l 1ère classe (1934) |