| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/12/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 25/08/2004 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | TERRAIN VB |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | SUR LA PLATE FORME DU CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N°13 AU BOUPERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE BOUPERE (85031) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RECIPISSE DE DECLARATION DE 06/08/1931 AUTORISANT UN DEPOT DE TROISIEME CLASSE DE 3.7 METRES CUBES AVEC UN RESERVOIR SOUTERRAIN ET UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE.
RD DU 06/09/1961: UN RS DE 5 M3. RD DU 24/06/1964: ADJONCTION DE UN RS DE 5 M3. DATE DE FIN D'ACTIVITE INCONNUE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | NON |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||
| Substratum : | Schistes | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 614X | ||||||
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : schistes |
|
|
| Source d'information : | AD85 : 5 M 105; 5 MM 105/6; 1309 W 91
MAIRIE LE BOUPERE |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | COURRIER DE LA MAIRIE DU 26/02/2002: ACTIVITE TERMINEE. |