| Unité gestionnaire : | PAL | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/01/2001 | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 04/12/2002 | ||||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||||
| Commentaire : | Le site du Moulin Dupont appartient aux même propriétaires. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | En rive droite de la Sèvre Nantaise, non loin de l'Usine Dupont | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85151 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MORTAGNE-SUR-SEVRE (85151) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/10/1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Lors de l'IHR : Etablissement fermé avant 1965. Début d'activité du site en 1810 et fin en 1965 : seuls tissage (C13.2) et blanchisserie-teinturerie (S96.01) avaient été retenus.
En 2012 : 1736-1837 : moulin à farine 1736-1924 : moulin à tan-tannerie 1820-1840 : tannerie 1848-1859 : blanchisserie 1848-1870 : teinturerie 1876-1889 : filature 1917-1925 : fromagerie 2011 : site en ruine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Site en ruines |
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 644A | ||||||
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : leucogranites |
|
|
| Source d'information : | AD85 : S557; SS557/1-2-4; 9M1; 4K80; 1309W100; PC257/2
BRGM_RP60429 |