| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/08/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 18/05/2005 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | STATION SERVICE ESSO
TERRAIN MG |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | A 350 METRES DU CENTRE BOURG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHALLANS (85047) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/05/1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RD DU 10/05/1955: STATION SERVICE DE TROISIEME CLASSE COMPOSEE DE 3 RS DE 10 M3 CHACUNE ET DE 2 DISTRIBUTEURS.
RD DU 24/07/1967: GARAGE DE TROISIEME CLASSE. DATE DE FIN D'ACTIVITE NON CONNUE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.071 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | EN L'ETAT |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Code du système aquifère : | 585J | |||||||||
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : marnes, tuffeau, craie à silex |
|
|
| Source d'information : | AD85 : 503 W 23; 1316 W 5
APREF MAIRIE CHALLANS |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | COURRIER DE LA MAIRIE DU 12/06/2002: ACTIVITE TERMINEE. |