| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/08/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 11/05/2005 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | EX TRAVAIL DES METAUX
TERRAIN MG |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 85058 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHASNAIS (85058) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 15/10/1973 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RD DU 15/10/1973: ATELIER DE TRAITEMENT DES METAUX AVEC DECAPAGE ET APPLICATION DE PEINTURE (REPARATION DE RADIATEURS).
DATE DE FIN D'ACTIVITE NON CONNUE. ACTUELLEMENT ENTREPRISE DE TELEPHONIE MOBILE (BENOIT Daniel). |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Type de réaménagement : | TELEPHONIE MOBILE |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | BATIMENT EN L'ETAT |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 111C | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : calcaires argileux ou graveleux |
|
|
| Source d'information : | APREF
MAIRIE CHASNAIS |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | COURRIER DE LA MAIRIE DU 25/02/2002: ACTIVITE INDUSTRIELLE TERMINEE. |