| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 30/08/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 31/07/2004 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | TERRAIN VB |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85146 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MONTAIGU (85146) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/09/1963 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 27/07/1973 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Type de réaménagement : | MAISONS |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Captage AEP : | Non |
| Code du système aquifère : | 614A |
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : sables, argiles et cailloutis |
|
|
| Source d'information : | AD85 : 1309 W 94
MAIRIE MONTAIGU |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | COURRIER DE LA MAIRIE DU 23/07/2002: ACTIVITE TERMINEE. |