| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/09/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 31/05/2005 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | TERRAIN MG |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | SIGOURNAIS | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 85282 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SIGOURNAIS (85282) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/10/1980 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | DATE DE FIN D'ACTIVITE NON CONNUE. | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | NON |
| Commentaire : | PAS DE PROJET DE REAMENAGEMENT AU 05/04/2002. |
| Captage AEP : | Non |
| Code du système aquifère : | 574 |
| Nom du système aquifère : | VENDEE-SUD |
| Commentaire(s) : | D'APRES LA CARTE GEOLOGIQUE 1/250 000 : schistes, grès, grauwackes |
|
|
| Source d'information : | AD85 : 1309 W 73
MAIRIE DE SIGOURNAIS |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | COURRIER DE LA MAIRIE DU 05/04/2002: ACTIVITE TERMINEE. |