| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/05/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Saint-Gobain Cie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 02370 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | HARGICOURT (02370) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L Site relié avec PIC-I-02 00003 par voies ferrées |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface bâtie : | 2,520 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00484X0010 |
| Distance captage AEP : | 836 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 005d |
| Nom du système aquifère : | CAMBRESIS/CAMBRESIS SUD |
|
|
| Source d'information : | AD02 : 15R889, 11R755 |
| Historique : | 01/01/1893 : fabrication de Phosphates enrichis in AD02-15R889
Arrêt de l'activité de 1914 à 1941 |