| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/04/2003 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt de ferrailles BLERIOT | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||
| Visite du site : | Non | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | en bordure de RD 686, en plein bois ; sur l'ancienne décharge publique d'Attilly | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02029 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ATTILLY (02029) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 16/01/1975 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/03/1999 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le site a été nettoyé et toute la ferraille a été évacuée en 1994
AD02 : Sous-préfecture de Saint-Quentin d.108, SC21790d.6660, 1227W25, 1119W157 ; AP02 ICPE6660 BLERIOT Fabien exploite un site de dépôt de feraille depuis le 16/01/75 ; Un projet de refus d'autorisation est émis par la préfecture le 20/04/1979 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | reboisement naturel |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 005d | ||||||
| Nom du système aquifère : | CAMBRESIS/CAMBRESIS SUD |
|
|
| Source d'information : | AD02 : Sous-préfecture de Saint-Quentin : d.108 ; SC21790d.6660 ; 1227W25 ; 1119W157
AP02 : ICPE6660 |