| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/06/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Tissage DUBLY Ets | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 10/05/2005 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | entre les rues Dieu Levé, du petit BOHAIN, du cimetière et rue Paul LAFARGE | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02095 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02095) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/11/1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | AD0215R1048 et AD0211R18051 : produits utilisés pour la teinturerie = sulfates 1260kg, sels de soude 400kg, bases 360kg, charbon 70tonnes, bichromate 400kg, colle et?? 150kg, teinture 290kg, savons 390kg, acide 1950kg, désincrustant 454kg, résineet gomme 30kg, essence 500litres, colle 56kg, peinture 84kg, charbon 139tonnes, hydrocarbure 500kg, carbamate 300kg, magnohydrate 200kg, paradichlorobenzène 50kg, teinture 100kg, stinetariaux(??) 3300kg, chlorure de chaux 1000kg, acide 300kg, ammoniac 200kg, sulfate 900kg, savon 500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Présence de vieux bâtiments, site clôturé |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Remblais |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 006a |
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/HAINAUT OUEST |
|
|
| Source d'information : | AD02 : 15R1048 ; 211R18051
AP02 : ICPE4767 |