| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/08/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Omnium Manutention - Daguet ex Métallurgie BOYER | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 21/04/2005 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | entrée par le chemin du Clastrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-QUENTIN (02691) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 09/08/1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00651X0064 |
| Distance captage AEP : | 906 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 006c |
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/VERMANDOIS |
|
|
| Source d'information : | AD02 : SC 21360 d.3793 ; SC 21728 d.5220
AP02 : ICPE5220 |
| Historique : | AD02 SC 21728 d.5220
demande installation du DLI (date NP), capacité 50m3 en une cuve souterraine-LP 17/12/1963 AD02 SC 21360 d.3793 RD du 03/07/1972 installation DLI FOD 30m3 |