| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/06/2004 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service EDF-GDF | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 10/05/2005 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | Dan sl'enceinte des Ets EDF-GDF de Bohain | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02095 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02095) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/06/1979 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Présence de vieux bâtiments en ruine, site clôturé |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 006a |
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/HAINAUT OUEST |
|
|
|||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||
|
|||||
| Source d'information : | AD02 : 1119W157 244
AP02 : ICPE7010 |