| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 21/07/2004 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Feu vert ; ex Station service SODIP | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 27/04/2005 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02691 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-QUENTIN (02691) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L, 25/27/29 rue pompidou rue inexistante |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/06/1969 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | locaux commerciaux à louer : 1200m² |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 005d |
| Nom du système aquifère : | CAMBRESIS/CAMBRESIS SUD |
|
|
| Source d'information : | AD02 : SC21762
AP02 : ICPE6061 |