| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/09/2004 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt de ferrailes POREDOS | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site non retrouvé | ||||
| Date de la visite : (*) | 09/05/2005 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | "La Carlette" | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 02245 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CUFFIES (02245) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 15/02/1982 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1996 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Stockage de véhicules hors-service et récupération de métaux. | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | Ancien dépôt de ferrailles débarassé sur lequel le propriétaire M. POREDOS a construit sa maison d'habitation |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe du Bartonien |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 014a |
| Nom du système aquifère : | SOISSONNAIS NORD / VERSANT AILETTE |
| Commentaire(s) : | Proximité de sources alimentant en eau potable la commune de Cuffies. |
|
|
| Source d'information : | AP 02 Laon : ICPE 7332;
AD 02 Laon : 1119W 176 263; AD 02 Laon : 1119W 160; AD 02 Laon : 1227W1 |
| Historique : | AP du 28/01/1982 signale l'activité DN37.1 (AD 02 Laon : 1119W 160).
AP du 28/05/1984 signale l'activité DN37.1 (AP 02 Laon : ICPE 7332). |