| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/08/2004 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Entrepreneurs de vidanges, stockage de boues et décharge LANTENOIS | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 18/05/2005 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 02168 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHATEAU-THIERRY (02168) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 0.969 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | bâtiments (tole) en bon état SITE CLOTUR2 |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe du Bartonien |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 013a |
| Nom du système aquifère : | PARISIS / RIVE GAUCHE DE L'OISE |
|
|
| Source d'information : | AD02 : 1119W158
AP02 : ICPE5139 |