| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/11/2002 | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 23/07/2004 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | RD n°12. Le long du chemin de fer de Beauvais à Compiègne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BAILLEUL-SUR-THERAIN (60041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 14/04/1977 ; 27/12/1977 ; 07/06/1985 (AP) : Stockage de produits phytosanitaires agricoles et industriels et 1294 kgs de butane, AP 60 Beauvais : 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 008c |
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 1105W7
AP 60 Beauvais : 23 |