| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/11/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 09/07/2004 | ||||
| Commentaire : | Site ayant donné le site n° PIC-60-04574 et PIC-60-04071 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 60044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BALAGNY-SUR-THERAIN (60044) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/10/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 9.45 (en ha) |
| Code POS : | Uei |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Entreprises |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | Sur ce site on compte désormais 3 activités. SA Dubourget (curage, vidange, traitement des déchets n° PIC-60-04574), Laboratoire Blispack (anciennement SARL Sofiplastic n° PIC-60-04071) et Etraves (conditionnement, emballage). |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Industriel | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe du Barthonien | ||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||
| Code du système aquifère : | 008c | ||||||
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 5M Mp2409/5 dossier 8 |
| Historique : | Edition illustrée de "L'Opinion Economique et Financière" - LES PAYS DE L'OISE - n°19 - Décembre 1954 : "Les Filatures et Teintureries de Saint-Epin ont donné leur nom en 1905 à un très important établissement industriel, dont l'usine de Balagny-sur-Thérain ne constitue qu'une partie, encore que la plus importante (..) L'usine de Saint-Epin, fondée en 1852 sur les bords du Thérain, dans un site particulièrement agréable, ne comprenait à l'origine qu'un seul grand bâtiment à étages qui, actuellement, en représentent la partie la plus importante. Aujourd'hui, elle couvre une superficie de 14 hectares. Elle est actionnée par deux puissantes machines à vapeur développant 1000 CV chacune. Elle dispose, en outre, d'une force électrique qui lui ets fournie par la rivière le Thérain, au myoen de turbines hydrauliques modernes. (..)" |