| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 31/07/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | SAMT | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Commentaire : | Le siège des Ets Charles DIMPRE se trouvait rue du Général Leclerc à Friville Escarbotin, 80130. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Lieu dit " L' Argilière ", entre le CV n° 3 et l' ancienne RN 1 (aujourd' hui RD 901). | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60242 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FONTAINE-LAVAGANNE (60242) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 19/04/1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | En 1983, la surface de l' usine est de 3120 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 0.372 (en ha) |
| Surface bâtie : | 1,500 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | " Le site dispose d'un assez bon potentiel économique, mais doit faire l'objet d'une démolition et d'un réaménagement total. Si ce n'était pas le cas, il convient de revégétaliser le site. " (Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002) |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 008c |
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 496 W9503
Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002 |