| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/10/2002 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Electrolyse du Thelle | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 09/06/2004 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | " La corroye " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VERBERIE (60667) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "6-7" |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 16/06/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 05/11/1975 : traitement de surface (AP, AP 60 Beauvais : 404)
02/02/1978 : 8+8m3 de bain de zinc cyanuré, 8+4+0.8m3 de bain de zinc pur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Lors de la visite de terrain, nous avons observé la présence de bâtiments en ruine dans un site clôturé. |
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe alluviale de l'Oise | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 310 | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | OISE |
|
|
| Source d'information : | AP 60 Beauvais : 404
AD 60 Senlis : 1275W135 |
| Historique : | 16/06/1971 : SA Inoxor
15/03/1976 : Reprise par M. Di Chacchio des installations de traitement de surfaces exploitées par la Sté Inoxor. 25/01/1983 : Suspension du fonctionnement de l'établissement de M. Di Chacchio en raison du nom respect des prescriptions attenantes à l'arrêté d'autorisation délivré le 05/11/1979 : nature du risque, pollution des eaux, manque total d'hygiène pour les travailleurs. 22/03/1984 : Remise en marche des installations de traitement de surfaces des métaux. 1985 : Cessation définitive d'activité |