| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/08/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Simon Plast SA (ex Brosserie Bounaud) | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 24/06/2004 | ||||
| Commentaire : | Site transféré à Berthecourt. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 60313 | |||||||||||||||
| Commune principale : | HERMES (60313) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 0.8 (en ha) |
| Surface bâtie : | 302 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitat, bâtiment divers et bureaux |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Projet de réaménagement : | Habitat |
| Commentaire : | Le site a été réaménagé en une maison bourgeoise et un hangar situé en arrière. La partie restante vient d'être cédée en vue d'une transformation en habitation. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 01035X0004 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 620 | |||||||||
| Position AEP : | Latéral | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de l'Eocène du Noyonnais-Clermontois | |||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | |||||||||
| Code du système aquifère : | 008c | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN | |||||||||
| Commentaire(s) : | Autre captage AEP 01035X0030 à 720 m en latéral (champ captant de Hermes) |
|
|
| Source d'information : | Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et du Patrimoine |
| Historique : | Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et du Patrimoine :
" Ancienne brosserie en activité à partir de la 2e moitié du 19e siècle. La maison patronale est construite à l' avant des ateliers vers 1860. Un premier petit atelier, construit dans le 4e quart du 19e siècle et aujourd' hui transformé en garage lui est adossé. Les ateliers actuels datent des années 1950. En 1981, Maurice Bounaud, transfère ses ateliers dans la zone industrielle de Berthecourt et vend sa propriété à l' entreprise de moulage plastique Simon Plast. " |