| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/12/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station Total (Relais de Près la Fôret, Cie de Raffinage et Distribution Total) | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 24/04/2004 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60159 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | COMPIEGNE (60159) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/05/1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 31/01/1975 : ajout de 15m3 de Go (RD, AP 60 Beauvais : 495)
12/10/1981 : remplacement des 4*5.5m3 de Su par 1*30m3 de Su (RD, AP 60 Beauvais : 495) 17/10/1983 : remplacement des 5.5m3 de FOD et 5.5m3 d'Ess (cuves perçées) par 7m3 d'Ess et 3m3 de FOD (RD, AP 60 Beauvais : 495) 20/10/1995 : modification du stockage : 30+15m3 de Go, 7m3 de SP95, 10+3m3 de Su, 20m3 de SP98 (RD, AP 60 Beauvais : 495) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | La station service est fermée et clôturée, toute activité est stoppée |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie de la Forêt de Compiègne |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 528a |
| Nom du système aquifère : | HEZ (a) |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 1185W13
AP 60 Beauvais : 495 |