| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/12/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Garage Gambetta (ex SA ARO) | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 27/07/2004 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60157 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CLERMONT (60157) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "32-34" |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/06/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | OUI |
| Réaménagement sensible : | NON |
| Commentaire : | Le site semble être en cour de relocation prochaine |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 008c |
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 1186W1
AP 60 Beauvais : 476 |