| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/04/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Les Moulins de l'Ourcq | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Commentaire : | Voir aussi le n°PIC-60-04608 = une partie du site située de l'autre côté de la route. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MAREUIL-SUR-OURCQ (60380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Délimité au Nord par la ferme de M.Haussy, à l'Ouest par la voie ferrée Meaux - Reims, au sud par la propriété de M.Parthiot et à l'Est par la RN 36. Le terrain étant traversé par le chemin des B(l)uttes (= CD 88) |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 30/01/1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L'installation existerait depuis 1964.
21/03/1973 : 30m3 de FOD (RD, AD 60 Senlis : 1275W11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | Les bâtiments ont été démoli, le moulin n'est plus existant et la plate-forme est vide. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 01553X1022 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 200 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | ? | |||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe des calcaires du Lutétien | |||||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | |||||||||
| Code du système aquifère : | 013a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PARISIS / RIVE GAUCHE DE L'OISE |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Senlis : 1275W11 AP 60 Beauvais : 221 |