| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/04/2003 | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||||
| Visite du site : | Non | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Lieu dit "Branchu", CD 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LIERVILLE (60363) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 19/09/1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | AP du 15/01/1988 : 80 m3 de DLI; Combustion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 1.8 (en ha) |
| Surface bâtie : | 8,000 (en m2) |
| Code POS : | UI |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | " Aucun propriétaire car liquidation judiciaire ; contact avec Ecosita pour enlever et brûler les papiers restants. Projet de mise en place de canalisations de gaz à haute pression. Desserte facile vers Beauvais et Paris. Eléments paysagers à protéger autour de la zone UI (POS) et obligation de plantations. " (Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002) |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de l'Eocène du Vexin français |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 012a |
| Nom du système aquifère : | VEXIN FRANCAIS / BASSIN DU REVEILLON |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Senlis : 1275W5
AP 60 Beauvais : 211 Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002 |