| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/05/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Delta Gom (ex. Agaricuts S.A.) | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 60189 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CUTS (60189) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 04/12/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Lors de l'arrêt d'activité de la S.A. Agaricuts, une partie du site a été réaménagé pour l'installation de Delta Gom exploitant, l'autre partie est en friche. Delta Gom broie et concasse (à froid) des pneumatiques usagés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 0.999 (en ha) |
| Surface bâtie : | 1,351.45 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Type de réaménagement : | Usine |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | " Deltagom souhaite d'étendre sur les parcelles restantes " (Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002). La S.A. Agaricuts a été partiellement réaménagé pour l'installation de la Sté Delta Gom. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe sablo-calcaire de l'Eocène moyen du Soissonn |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 014a |
| Nom du système aquifère : | SOISSONNAIS NORD / VERSANT AILETTE |
|
|
| Source d'information : | AP 60 Beauvais : 134
Atlas des Friches d'Activités. DDE de l'Oise. Oise la Vallée. Mai 2002 |