| Unité gestionnaire : | PIC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/05/2003 | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 11/06/2004 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VILLENEUVE-LES-SABLONS (60678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 11/09/1992 (DCD) : 1 m3 de fuel, installation de combustion, présence d'acide, de soude, de white spirit (400 L), et de solvant pétrolier (600 L). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitation individuelle |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | Lors de la visite de terrain, nous avons observé la présence de vieux bâti dans un site clôturé. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 011a |
| Nom du système aquifère : | THELLE (a) |
|
|
| Source d'information : | AP 60 Beauvais : 411
AD Senlis : 1275W140 |