| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/05/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | angle formé par la rue Colombier et le chemin vicinal ordinaire | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 60230 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LE FAY-SAINT-QUENTIN (60230) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 05/07/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 23/11/1968 : 20m3 de FOD (AP, AD 60 Beauvais : 1108W21)
16/03/1973 : 40m3 de FOD (RD, AD 60 Beauvais : 1108W21) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | La grange est dans un état très vétuste. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 008c |
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN |
|
|
| Source d'information : | AD 60 Beauvais : 1108W21 |