| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/09/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 24/06/2004 | ||||
| Commentaire : | Le siège social des Ets Brunet était basé au 190 rue de Paris 93500 Pantin |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | En bordure du CD n°12, lieu-dit "Le Moulin de Piques", en bordure du ruisseau du Sillet | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 60313 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | HERMES (60313) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 0.2 (en ha) |
| Surface bâtie : | 400 (en m2) |
| Code POS : | UD |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitat et bâtiments divers |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Projet de réaménagement : | Habitats et bureaux |
| Commentaire : | Les locaux 636 sont utilisés en qualité d'entrepôt de maçonnerie. Les locaux 584 et 587 ont été réaménagés en deux habitations. Le reste du site, actuellement en friche va être réaménagé en logements et en locaux professionnels. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 01035X0121 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 160 | |||||||||
| Position AEP : | En amont | |||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | |||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie du Beauvaisis | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 008c | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PICARDIE / BASSIN DU THERAIN | |||||||||
| Commentaire(s) : | Autre captage AEP 01035X0030 à 190 m en amont (champ captant de Hermes) |
|
|
| Source d'information : | Cartes EGP-Institut Géographique National |