| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/12/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Description du site :
Ancien atelier de traitements de surfaces comportant plusieurs chaînes de métallisation (cuivre, nickel, zinc, chrome, cadmium, étain) représentant un volume de 34000 litres. Il avait été laissé en l'état lors de la mise en liquidation de l'entreprise. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 80360 | |||||||||||||||
| Commune principale : | FRESSENNEVILLE (80360) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1998 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 008a |
| Nom du système aquifère : | PICARDIE/VIMEU |
|
|
|||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||
|
|||||
| Source d'information : | Basol Picardie 80 : site n°21 |
| Historique : | Description qualitative à la date du 04/04/2000 (cf. Basol Picardie 80 : site n°21) :
"La totalité des déchets et bains de traitement ont été enlevés en 1999. Toutefois, le site est probablement pollué; une évaluation simplifiée des risques devrait être réalisée afin de déterminer les travaux de dépollution à entreprendre. 25/05/2001 L'évaluation simplifiée des risques a été réalisée. 18/03/2001 Présentation des résultats de l'ESR au CDH et propositions pour la réalisation d'une EDR" |