| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/07/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | ex Garage Mini | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 17/05/2004 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | RN 29 | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 80288 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ESTREES-DENIECOURT (80288) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 04/12/1926 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 15/09/1955 : DLI aériens, 11m3 : AD 80 : 60W187 ;
06/01/1959 : DLI aériens, 25m3 : AD 80 : 60W187 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | A vendre |
| Commentaire : | En cours de réaménagement. Il y avait des chainettes aux stations essences pour qu'elles ne soient pas accessibles. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 007a | ||||||
| Nom du système aquifère : | SANTERRE / SANTERRE OUEST |
|
|
| Source d'information : | AD 80 : 60W187 |