| Unité gestionnaire : | PIC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/05/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | CD n° 102 au PK 9270 | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 80333 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FORT-MAHON-PLAGE (80333) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 20/10/1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 20/10/1952 : (DCD) DLI de 7m3 : AD 80 : 60W199 ;
03/12/1952 (AP) : Ades : AD 80 : 56W229 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Les locaux sont désaffectés et laissés vacants. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe des sables du Marquenterre/Tourmont | ||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||
| Code du système aquifère : | 503e | ||||||
| Nom du système aquifère : | MARQUENTERRE / TOURMONT |
|
|
| Source d'information : | AD 80 : 60W199 ; 56W229 |