| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/03/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge de Roumazières | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||
| Sous surveillance : | Oui |
| Code INSEE : | 16192 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ROUMAZIERES-LOUBERT (16192) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 195 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge (ancienne carrière d'argile).
Site à suivre (surveillance et restriction d'usage). pollution des eaux superficielles. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 6.75 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Projet de réaménagement : | isolation de la décharge, traitements des lixiviat |
| Commentaire : | Un traitement des eaux superficielles est envisagé en aval de la décharge, à contrôler! |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) | |||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||
| Nom de la nappe : | INFRATOARCIEN | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 118l | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / LIAS | |||||||||
| Commentaire(s) : | Etudes géologique et hydrogéologique disponibles. Ancienne carrière d'argile.
Calcaire dolomitique gréseux à silex. |
|
|||||||||||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Source d'information : | DRIRE |
| Autre(s) source(s) : | Inventaire BARPI |