| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/03/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | station service | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | CD 4 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 16211 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MARTHON (16211) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 109 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1962 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L.I 1ère catégorie : 7500 litres
L.I. 2ème catégorie : 2500 litres. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Les pompes ont été enlevées. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | ? | |||||||||
| Distance captage AEP : | 2,750 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | DOGGER | |||||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | |||||||||
| Code du système aquifère : | 118k | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / JURASSIQUE KARSTIQUE | |||||||||
| Commentaire(s) : | Site dans périmètre de protection rapproché du captage AEP . A proximité d'une faille. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales (16) - Doc : SC 2906 |