| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/03/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service MOBIL OIL | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 16102 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | COGNAC (16102) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 23 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 20/11/1957 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ess. : 5 m3 - Sup. :10 m3 - Gas-Oil : 5 m3.
Il existe un garage au N°155 Avenue Victor Hugo, et une station service au N° 220 mais plus rien au N°92 de cette même rue. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Code POS : | UB |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Clinique vétérinaire |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | non | ||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||
| Substratum : | Calcaire compact | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | CONIACIEN | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 118c | ||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||
| Commentaire(s) : | Plusieurs forages exploités dans un rayon d'1 km mais pas de contrainte environnementale. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales (16) - Doc : SC 2464
DHYCA DDE Cognac |