| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/04/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Carrière de Champblanc | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 16097 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHERVES-RICHEMONT (16097) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 11 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1976 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ancienne carrière de gypse où a lieu le stockage des boues résiduaires de traitement de la Société charentaise d'emballage. Les eaux résiduaires proviennent du lavage de bouteilles après attaque chimique (dépolissage à l'acide fluoridrique). Production : 4 m3 par jour.
A signaler la présence sur le site d'un forage ((BRGM 684-5-4) de 350 m dans des marnes et argiles sans atteindre les calcaires sous-jacents. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 45 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | ancien dépôt réaménagé |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Argile | |||||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | PORTLANDIEN | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 570 | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | PURBECKIEN (JARNAC-MATHA) | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Argiles gypseuses. Système aquifère précis : 570a. |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | Rapport BRGM (76 AQI 21) |