| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/07/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Scierie Gervais | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Code INSEE : | 16372 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SOUFFRIGNAC (16372) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 149 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1998 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | La date de fin d'activité figurait dans le courrier communal.
Le site est utilisé comme simple dépôt de bois |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | ? |
| Type de réaménagement : | Dépôt de bois |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | Non |
| Commentaire : | Le site est utilisé comme simple dépôt de bois. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Distance captage AEP : | 760 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | DOGGER | |||||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | |||||||||
| Code du système aquifère : | 118k | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / JURASSIQUE KARSTIQUE | |||||||||
| Commentaire(s) : | Le site se trouve dans le périmètre de protection éloignée préconisé pour L'AEP (captage de Vouthon) du Syndicat de Saint-Germain-de-Montbron (N°BSS non connu). |
|
|
| Source d'information : | DDAF 86 (SERFOB) |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Courrier de la mairie de SOUFFRIGNAC reçu le 3 août 1999. |