| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/08/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt d'hydrocarbures | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Code INSEE : | 16166 | |||||||||||||||
| Commune principale : | L'ISLE-D'ESPAGNAC (16166) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 49 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/11/1936 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 510 m3 de 1ère catégorie.
L'activité a pu être reprise par un nouvel exploitant. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | ? |
| Commentaire : | non renseigné car la mairie n'a pas répondu au questionnaire envoyé |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | CENOMANIEN | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 118c | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Autres sources à 650m et 870m. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 2 |