| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/08/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service SHELL | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | "Le Dominant" - CD 24 | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 16089 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHATEAUBERNARD (16089) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 27.5 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RD du 15/11/1963 pour l'installation d'un dépôt aérien de 30 m3 de FOD.
Extension de 2 réservoirs souterrains de 12 m3 de FOD chacun, ce qui porte de 60 à 84 m3 la capacité globale réelle du dépôt. Nouvelle extension du dépôt de 60 m3 (50 m3 de FOD + 10 m3 de GO) portant la capacité à 144 m3 par RD du 27/07/1973. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Commentaire : | non renseigné car la mairie n'a pas répondu au questionnaire envoyé |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | SANTONIEN-CONIACIEN | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 118c | ||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||
| Commentaire(s) : | Pas de contrainte environnementale dans un rayon d'1 km. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 25, 84 (1969-1970), 150 (1973)
Archives départementales (16) - Doc : 1006 W 5 et 1018 W 1 (1967) |
| Historique : | Il s'agit de l'extension de la station service "SHELL" (144 m3), chez M. GUY FRAPPE, dont le récépissé de déclaration date du 27/07/1973 (Station crée en 1954). Pas d'autres informations sur la succession des activités à cet emplacement. |