| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/08/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station SOCOVA | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | RN 141 | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 16089 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHATEAUBERNARD (16089) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 37 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | Point coté | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/12/1964 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Super : 12 m3 - Ess. : 10 m3 - Gas-Oil: 8 m3.
L'activité a pu être reprise par un nouvel exploitant. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Commerce (piscines) et station de lavage auto |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | TURONIEN-CONIACIEN | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 118c | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 26 |