| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/05/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Manufacture de chaussures | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | Proche voie ferrée et RN 141 | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 16379 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | TAPONNAT-FLEURIGNAC (16379) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 105 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 05/05/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Création d'un dépôt de triage et d'emballage de ferrailles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 6865X0009 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 2,450 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | DOGGER | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 118k | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / JURASSIQUE KARSTIQUE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Site dans périmètre de protection rapprochée du captage AEP (6857X0002) situé à 8000m. Puits à 1200m. Autres forages : (6865X0037) à 1350m, et (6865X0014) à 1450m. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 81 (1970), 324, 206 (1975) |
| Historique : | Il s'agit de la création d'un dépôt de triage et d'emballage de ferrailles à TAPONNAT par les Ets. RONDINAUD (manufacture de chaussures), dont la déclaration date du 04/04/1970 et le récépissé de déclaration du 05/05/1970. Pas d'autres informations sur la succession des activités à cet emplacement. |