| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/06/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt d'ordures ménagères | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Code INSEE : | 16040 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BERNEUIL (16040) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 88 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Parcelles cadastrées n° 168 (9a 35ca) et n°170 (23a 35ca) de la section A (2ème feuille). |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 21/08/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1989 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Création d'un dépôt d'ordures ménagères.
Possibilité de glissement des ordures vers la D 142. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.327 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | non |
| Commentaire : | Le terrain a été remis au propre au moment de la fin d'activité en 1989 (Cf. courrier communal) |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Référence BSS : | 7323X0003 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 8,000 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | CAMPANIEN | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 118c | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Calcaires crayo-marneux qui constituent un ensemble semi-perméable capacitif. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 135 (1972)
Archives départementales (16) - Doc : 1006 w 4 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Courrier de la mairie de BERNEUIL reçu le 26 juillet 1999. |
| Historique : | Il s'agit de la création d'un dépôt d'ordures ménagères par la mairie de BERNEUIL, dont la déclaration date du 05/05/1972 et l'arrêté d'autorisation du 21/08/1972. Pas d'autres informations sur la succession des activités à cet emplacement. |