| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/06/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt d'ordures ménagères | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Commentaire : | Le site serait desormais un dépot de gravats, de détritus et des jardins d'après la commune de Fouqueure. |
| Localisation : | Entre CR 16 "Prés Coux" et le CR 6 "Ancien Chemin d'Aigre". | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 16144 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FOUQUEURE (16144) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 73 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Parcelles cadastrées n° 80 (35a 15ca) = carrière désaffectée, et n°81 (19a 70ca) de la section ZC. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/10/1973 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Extension du dépôt d'ordures ménagères qui est situé à environ 1.5 km du captage d'eau publique utilisé par une collectivité (syndicat de Luxe).
Risque de pollution de puits de Fouqueure et de Veugnette (plus éloigné de la décharge). |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 0.579 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | A l'origine, dépôt de remblais mais sert également de décharge sauvage. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Référence BSS : | 6852X0001 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,640 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | JURASSIQUE Superieur | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 113 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | CHARENTE NORD | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Puits (6851X0033) à 800m. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 156 (1973)
Archives départementales (16) - Doc : 1006 W 5 |
| Historique : | Il s'agit de l'extension d'un dépôt d'ordures ménagères à FOUQUEURE, dont la déclaration date du 28/09/1973 et l'arrêté d'autorisation du 25-10/1973. Une partie de ce dépôt était déjà utilisisé. Pas d'autres informations sur la succession des activités à cet emplacement. |