| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/06/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Atelier de tôlerie, carrosserie, et peinture automobiles | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | Proche du passage à niveau, à la sortie de Jarnac en direction de Cognac (RN 141). | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 16153 | |||||||||||||||
| Commune principale : | GONDEVILLE (16153) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 12 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 04/07/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Création d'un atelier de tôlerie, carrosserie et peinture automobiles, par RD du 04/07/1978.
Site partiellement réaménagé et partiellementen friche : commerce fruits, légumes et divers |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.342 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Commerce |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Référence BSS : | 7083X0046 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 3,000 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | PURBECKIEN | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 391c | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | CHARENTE / CHARENTE ENTRE BOURG ET SIREUIL | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Situé à proximité de "La Charente". Marnes argileuses gypsifères. L'AEP capte le Portlandien sous le Purbeckien à faciès argileux. Puits (7083X0097) à 500m. Camping à 300m. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 238 (1978) |