| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/06/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station de transit de résidus urbains | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | Carrefour CD 10 et CD 736 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 16202 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MAINXE (16202) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 45 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "L'Abbaye". Parcelles cadastrées n° 114-115 de la section B2. |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Commentaire : | Propriétaire inconnu. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/11/1978 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Création d'une station de transit de résidus urbains, par AP du 10/11/1978.
Risque de pollutions des eaux souterraines. Tonnage de transit de, environ, 14 T/jour. Résidus évacués vers le centre de traitement de Ste-Sévère. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | ? |
| Projet de réaménagement : | aucun |
| Commentaire : | Site inutilisé laissé en l'état. |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 7083X0021 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,300 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | TURONIEN Superieur | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 118c | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ANGOUMOIS / CRETACE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dans périmètre de protection éloignée du captage AEP (7083X0021). A proximité d'une faille (NW. SE). |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 241 bis (1978)
Archives départementales (16) - Doc : 1121 W 210 |
| Autre(s) source(s) : | Conseil d'hygiène 77-78-79 |