| Unité gestionnaire : | POC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/08/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service ESSO | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Cessation d'activité le 06/05/1991 (déclaration le 13/05/1991) |
| Localisation : | RN 731 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 16102 | |||||||||||||||
| Commune principale : | COGNAC (16102) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 9 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 05/08/1977 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | - 2 réservoirs de 10 m3 de SC en fosse maçonnée
- 1 réservoir de 10 m3 de CA en fosse maçonnée Stock à installer : - 1 réservoir de 10 m3 de GO double enveloppe. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Code POS : | UC |
| Site en friche : | Oui |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 07081X0544 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 520 | ||||||||||||
| Position AEP : | En aval | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | Alluvions de la Charente | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 391a | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | CHARENTE / CHARENTE ENTRE SEUGNE ET COGNAC | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Site reposant sur les alluvions sablo-graveleuses de la Charente. Le captage le plus proche, AEPdu district de Cognac, capte les alluvions à 520m du site. Présence d' une ZNIEFF de type 2 à 1 km à l'aval dans la vallée de la Charente. |
|
|
| Source d'information : | Préfecture (16) - Carton 231 (1977)
DHYCA |